1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tabulka a střelci
Senioři Praha "A" | - | Hoptajch team |
1 |
1 |
Senioři Praha "A" | - | Pivní Balet |
0 |
1 |
Senioři Praha "A" | - | PG Sen Černý Most II |
1 |
1 |
Senioři Praha "A" | - | Vozovna Hloubětín "B" |
0 |
2 |
Senioři Praha "A" | - | Stýbla Ďáblic |
0 |
4 |
Senioři Praha "A" | - | Tycho de Brahe "B" |
0 |
0 |
Senioři Praha "A" | - | Viktorčin smích |
0 |
2 |
Senioři Praha "A" | - | FK Alej "B" |
1 |
1 |
Senioři Praha "A" | - | SK Libeň |
0 |
1 |
Senioři Praha "A" | - | New Jersey Devils "B" |
2 |
3 |
Senioři Praha "A" | - | FC 1869 |
4 |
4 |
1. | SK Libeň | 11 | 9-1-1 | 46:14 | 19 |
2. | Pivní balet | 11 | 8-1-2 | 38:17 | 17 |
3. | Hoptajch team | 11 | 8-1-2 | 59:22 | 17 |
4. | New Jersey Devils "B" | 11 | 7-1-3 | 34:24 | 15 |
5. | FK Alej "B" | 11 | 4-2-5 | 29:27 | 10 |
6. | Stýbla Ďáblic | 11 | 4-2-5 | 24:33 | 10 |
7. | Viktorčin Smích | 11 | 4-1-6 | 24:37 | 9 |
8. | Tycho de Brahe "B" | 11 | 3-3-5 | 17:28 | 9 |
9. | PG Sen Černý Most II | 11 | 2-4-5 | 14:29 | 8 |
10. | Vozovna Hloubětín "B" | 11 | 3-1-7 | 15:43 | 7 |
11. | FC 1869 | 11 | 2-2-7 | 25:41 | 6 |
12. | Senioři Praha "A" | 11 | 0-5-6 | 9:20 | 5 |
Odečtené body:
|
2 | Hezčí Bagr, Peki |
1 | Tomáš, Amur, Soused, Karel "B", Bulmen |