Podzimní liga 1996
Podzim 1996
V naší první sezóně jsme se umístili na sedmém místě poté, co jsme porazili všechny, kteří skončili v tabulce pod námi a naopak se nám podařilo prohrát se zbytkem 7.H ligy. Za zmínku stojí hned první zápas, kdy nás rozhodčí dvě minuty před koncem poškodil odpískanou rukou ve vápně, přičemž ta byla úmyslně nastřelena ležícímu hráči. Tým Old Mosquitos nabídnutou penaltu proměnil a vyhrál tak 2:1. Dá se říct, že tento smolný konec zápasu předurčil náš další osud. Zejména prohra s Bratry v triku, kdy nás bylo o jednoho méně a přesto jsme ještě 13 minut před koncem prohrávali pouze o gól, či prohra 1:2 se Schneky toho byly jasným důkazem.


Křížová tabulka

Podzim 1996 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bratři v triku x 5:0 1:1 2:3 0:2 0:2 4:1 2:1 12:3 0:1 1:2 1:0
E.C.C. 0:5 x 1:5 4:1 3:0 2:3 2:3 1:3 0:3 0:2 1:2 2:3
Homidlo 1:1 5:1 x 0:0 2:2 0:1 0:1 3:1 0:2 0:7 1:6 0:4
Old Mosquitos 3:2 1:4 0:0 x 2:1 4:2 4:0 6:1 2:1 3:4 1:3 1:7
Parta Praha 2:0 0:3 2:2 1:2 x 2:1 2:0 3:2 5:1 1:5 1:3 4:0
Perpetis 2:0 3:2 1:0 2:4 1:2 x 3:2 4:1 5:3 2:1 2:7 4:5
Rezeda 1:4 3:2 1:0 0:4 0:2 2:3 x 4:3 1:2 4:2 0:0 6:3
Rokoska "C" 1:2 3:1 1:3 1:6 2:3 1:4 3:4 x 1:5 2:3 0:9 3:2
Senioři Praha 3:12 3:0 2:0 1:2 1:5 3:5 2:1 5:1 x 1:2 4:7 4:3
Schnecy 1:0 2:0 7:0 4:3 5:1 1:2 2:4 3:2 2:1 x 1:3 3:1
Style JPJ 2:1 2:1 6:1 3:1 3:1 7:2 0:0 9:0 7:4 3:1 x 12:1
Vozovna Motol 0:1 3:2 4:0 7:1 0:4 5:4 3:6 2:3 3:4 1:3 1:12 x


Konečná tabulka

1. Style JPJ 11 10-1-0 54:13 21
2. Schnecy 11 8-0-3 31:17 16
3. Perpetis 11 7-0-4 29:27 14
4. AC Parta Praha 11 6-1-4 23:19 13
5. Old Mosquitos 11 6-1-4 27:25 11
6. Bratři v triku 11 5-1-5 28:16 11
7. Senioři Praha 11 5-0-6 29:38 10
8. Rezeda 11 5-1-5 22:25 9
9. Vozovna Motol 11 4-0-7 29:40 8
10. Homidlo 11 2-3-6 12:26 7
11. Rokoska "C" 11 2-0-9 18:42 4
12. E.C.C 11 2-0-9 16:30 4


Střelci

10 Džony
7 Milan Plánička
3 Konda, Ludvík
2 Jiří Doubek
1 Amur, Láďa, Jiří