Podzimní liga 1997
Podzim 1997
Zcela jednoznačným cílem v podzimní lize byl postup. Neustále jsme se pohybovali na místech zajištujících 6. ligu. Přesto po prohrách s Notorletem a White Gladiators jsme museli o postup bojovat až do posledního utkání. V něm byl naším soupeřem Avion Letňany a stačila nám pouze remíza. Tu jsme nakonec s vypětím všech sil vybojovali, což po celý zápas agresivně hrajícího soupeře vyprovokovalo natolik, že i přes naši obranu inzultoval rozhodčího. Nicméně postup byl zpečetěn.


Křížová tabulka

Podzim 1997 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AFC Améby x 4:1 1:0 0:3 3:1 4:2 1:3 8:1 5:3 1:1 3:4 4:2
Avion Letňany 1:4 x 4:0 2:2 7:0 1:0 2:1 3:8 6:0k 3:3 2:1 1:3
Bílej Balet 0:1 0:4 x 2:2 4:1 4:1 3:0 3:0 2:0 1:1 1:1 5:1
VC Žižkov 3:0 2:2 2:2 x 4:4 3:0 0:4 4:1 0:6k 1:4 0:4 3:3
Gremio 1:3 0:7 1:4 4:4 x 0:4 1:1 1:2 1:1 1:4 0:7 0:0
Jinonice SK 2:4 0:1 1:4 0:3 4:0 x 0:0 2:1 2:0 0:3 1:3 4:0
Kojots United 3:1 1:2 0:3 4:0 1:1 0:0 x 0:2 1:0 0:1 2:2 6:1
Notorlet 1:8 8:3 0:3 1:4 2:1 1:2 2:0 x 3:2 5:4 0:1 0:6k
Rose Gesichten 3:5 0:6k 0:2 6:0k 1:1 0:2 0:1 2:3 x 0:3 0:3 2:3
Senioři Praha 1:1 3:3 1:1 4:1 4:1 3:0 1:0 4:5 3:0 x 3:2 1:2
Status QUO 4:3 1:2 1:1 4:0 7:0 3:1 2:2 1:0 3:0 2:3 x 1:0
White Gladiators 2:4 3:1 1:5 3:3 0:0 0:4 1:6 6:0k 3:2 2:1 0:1 x


Konečná tabulka

1. Status QUO 11 7-2-2 29:12 16
2. AFC Améby 11 7-1-3 34:21 15
3. Senioři Praha 11 6-3-2 28:16 15
4. Bílej Balet 11 6-3-2 25:12 15
5. Avion Letňany 11 6-2-3 32:22 14
6. Kojots United 11 4-3-4 18:13 11
7. White Gladiators 11 4-2-5 21:27 10
8. VC Žižkov Malibu 11 3-4-4 22:30 10
9. SK Jinonice 11 4-2-6 16:19 9
10. Notorlet Stodůlky 11 5-0-6 23:34 8
11. Gremio 11 0-4-6 10:37 4
12. 1.FC Rose Gesichten 11 1-1-9 14:29 1


Střelci

11 Džony
6 Milan Plánička
5 Láďa
3 Konda
1 Amur, Bagr, Michal Peterka