Aktivní hráči "A"
* Součástí těchto statistik mimo jara a podzimu i turnaje (letní a zimní), Memoriál Milana Javornického a pohár ligy.
* Hráči jsou řazeni podle počtu startů!


SENIOŘI PRAHA "A" 712 289-109-314 1600 1704
BAGR 565 220-88-257 66 49
HEZČÍ BAGR 379 160-69-150 132 3
MONGOL 375 139-71-165 116 20
PEKI 306 118-53-135 43 27
MISCHEL 187 78-30-79 23 252
CHLAD 114 47-20-47 27 -
PROUŽEK 46 20-5-21 4 58
MICHAL VALOUCH 36 13-4-19 - -
STANDA 36 12-6-20 10 27
JARDA 25 12-2-11 3 -
ONDRA 25 12-3-9 11 -
MICHAL II 17 5-3-9 10 -