Neaktivní a příležitostní hráči "A"
Součástí těchto statistik mimo jara a podzimu i turnaje (letní a zimní), Memoriál Milana Javornického a pohár ligy!!!
Hráči jsou řazeni podle počtu startů!


SOUSED 442 173-77-192 3 949
BULMEN 400 164-73-163 83 46
DJEDEK 375 151-68-156 46 4
DŽONY 350 144-58-148 171 3
LUPUS 298 125-57-116 76 -
RADEK 269 104-51-114 71 23
MILAN PLÁNIČKA 251 93-49-109 134 1
AMUR 152 55-32-65 17 6
KAREL "B" 101 33-11-57 33 100
TOMÁŠ RESLER 92 42-15-35 30 -
MILAN LÁVIČKA 76 38-7-31 80 -
LÁĎA VITÁSEK 50 22-9-19 24 -
LUDVÍK 50 22-10-18 16 3
HONZA STRNAD 45 11-5-29 20 -
VAŠEK 43 18-11-14 8 0
PEPE PEK 36 10-3-23 4 -
TOMÁŠ D. 35 10-10-15 16 -
ROSŤA 27 14-2-11 0 -
PETR LÁVIČKA 25 15-3-7 11 1
ALESH "B" 25 11-5-9 7 -
PLECH 24 7-4-13 4 -
JIŘÍ ŠERPÁN 21 12-1-8 2 -
PETR FAUS 21 8-4-9 1 -
DAVID 19 7-4-8 1 -
JIRKA KÁRA 14 8-2-4 11 -
APAČ 14 5-5-4 0 -
TOMÁŠ PEK 14 2-2-10 4 -
ONDRA BALVÍN 13 6-2-5 3 -
ALI 11 3-1-7 3 -
MARTIN VEVERKA 11 2-2-7 4 -
TOMTOM 11 1-3-7 2 0
GOGO 10 4-2-4 3 -
TOMÁŠ ŠVECH. 9 2-1-6 0 -
JAKUB HRUŠKA 9 4-2-1 0 2
NAĎA 8 3-1-4 - 7
PEŠKY 8 2-3-3 - -
MICHAL ALEXA 7 6-0-1 12 -
KUDLA 6 3-0-3 0 -
TUKAN 6 1-1-4 1 3
JIŘÍ DOUBEK 5 2-0-3 2 -
TONDA 4 2-0-2 0 -
MICHAL PETERKA 4 1-2-1 1 -
ROSŤA B. 4 0-1-3 0 -
TOMÁŠ Z. 4 1-1-2 0 -
PETR BALOUŠ 4 2-1-1 5 -
FILIP 3 2-0-0 4 -
FANDA 3 2-0-1 0 -
BOHOUŠ "B" 2 1-0-1 0 -
BOZĎA "B" 2 0-1-1 0 -
LÁĎA PROCH. 1 0-1-0 0 -
PŘÍBA 1 0-0-1 0 -
ROMAN BRUNIK 1 0-0-1 0 -
MIREK Z. 1 1-0-0 0 -
PAVEL "B". 1 0-0-1 0 -
DŽONY MLADŠÍ 1 0-0-1 0 -