Jarní Liga 1997

Jarní Liga 1997


I když jsme dlouho doufali v postup, tak z něj nic nakonec nebylo. Jako hlavní příčinu lze brát nevydařený zápas s Athletikem a remíza s 3V a Balbínem. Základní sestavu Seniorů tvořilo sice 12 - 14 hráčů, přesto jsme se často potýkali s malým počtem příchozích na zápas. Pohled do statistik ukazuje, že oproti minulé sezóně jsme zlepšili střelbu a dostali téměř o polovinu méně branek. Podařilo se nám dokonce v jednom zápase vstřelit devět gólů do sítě Letňan Brutal.
Jaro 1997 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Athletico KMF x 0:1 1:3 0:4 0:4 2:7 0:4 1:1 2:1 2:5 0:4 2:1
Balbín FC 1:0 x 2:5 0:1 0:1 4:4 0:0 0:6 3:3 3:5 0:2 3:3
Bílej Balet 3:1 5:2 x 0:4 6:1 1:5 0:6k 2:0 1:2 6:2 4:1 2:1
FC 97 4:0 1:0 4:0 x 6:1 1:2 1:2 1:0 3:0 7:0 0:0 6:0
Gremio 4:0 1:0 1:6 1:6 x 0:6 2:1 2:4 1:3 4:3 0:6 2:2
Letná Stars 7:2 4:4 5:1 2:1 6:0 x 3:6 2:3 3:7 5:1 2:5 1:5
Letňany Brutal 4:0 0:0 6:0k 2:1 1:2 6:3 x 2:5 1:9 1:4 0:4 0:6
Rose Gesichten 1:1 6:0 0:2 0:1 4:2 3:2 5:2 x 1:3 3:1 0:4 0:4
Senioři Praha 1:2 3:3 2:1 0:3 3:1 7:3 9:1 3:1 x 5:2 1:3 1:1
Soudci AC 5:2 5:3 2:6 0:7 3:4 1:5 4:1 1:3 2:5 x 2:4 0:10
SP Clif 4:0 2:0 1:4 0:0 6:0 5:2 4:0 4:0 1:3 4:2 x 4:0
3V 1:2 3:3 1:2 0:6 2:2 5:1 6:0 4:0 1:1 10:0 0:4 x

Konečná tabulka
1. SP Clif 11 9-1-1 37:9 19
2. FC97 11 8-1-2 34:5 17
3. Senioři Praha 11 6-2-3 35:21 14
4. Bílej Balet 11 7-0-4 30:25 14
5. 3V 11 4-3-4 33:21 11
6. Rose Gesichten 11 5-1-5 23:22 11
7. Letna Stars 11 5-1-5 40:35 11
8. Gremio 11 4-1-6 18:37 9
9. Letňany Brutal 11 4-1-6 23:34 9
10. Soudci AC 11 3-0-8 24:50 6
11. Balbin FC 11 1-4-6 16:30 6
12. Athletico KMF 11 2-1-8 10:34 5

10

Vitásek Ladislav

9

Legát Jan

4

Plánička Milan, Mareček Ludvík

3

Kopecký Pavel

2

Balvín Ondřej

1

Kňap Roman, Šerpán Jiří, Pekárek Roman